2018天猫双11食品酒水预售榜单top10
作者: 亿邦动力网 来源: 亿邦动力网 2018-11-07 10:46
【亿邦动力网讯】2018年天猫双11预售活动从10月20日零点开始启动。亿邦动力网根据天猫公布的天猫食品酒水类目“人气榜”预售数据,为您精心整理出截止到10月24日16点的天猫双十一食品酒水预售数据榜单。
| 2018天猫双11食品酒水网红坚果预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 百草味 | 坚果大礼盒 | 23019 |
| 2 | 三只松鼠 | 夏威夷果185g*3袋 | 13605 |
| 3 | 三只松鼠 | 坚果组合10袋装 | 10813 |
| 4 | 百草味 | 夏威夷果混合干果仁零食大礼包 | 5112 |
| 5 | planters | 进口成人每日坚果 | 5095 |
| 6 | planters | 绅士坚果混合果仁 | 209 |
| 7 | 洽洽 | 阳光葵盘网红零食礼包 | 123 |
| 8 | MIXEDNUTS | 什锦混合坚果大四桶 | - |
| 9 | planters | 绅士坚果蜜焗腰果 | - |
| 10 | 方五哥 | 坚果大礼包 | - |
据了解,天猫双11食品酒水预售榜单分为网红坚果、营养早餐、0卡路里饮料、精挑散装零食、加班熬夜必备、精选组合花茶、呵护肠胃呵护你7个类目的榜单。网红坚果食品酒水类目预售榜单中,百草味的坚果大礼盒位居第一名。三只松鼠的夏威夷果185*3袋、坚果组合10袋装分别位居第二、三名。进入该榜单的品牌还有:planters、洽洽、MIXEDNUTS、方五哥。
| 2018天猫双11食品酒水营养早餐预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 家乐氏 | 谷兰诺拉谷物水果麦片 | 9760 |
| 2 | calbee卡乐比 | 北海道富果乐水果麦片 | 6667 |
| 3 | 阿诺农场 | 进口低脂水果麦片 | 6145 |
| 4 | 南方黑芝麻糊 | 营养早餐冲印冲调芝麻糊 | 2776 |
| 5 | calbee卡乐比 | 北海道水果麦片700g*2 | 2371 |
| 6 | 江中猴姑 | 早餐米稀24杯/箱 | 2073 |
| 7 | 澳非顿freedomfoods | 进口全麦原味燕麦片 | 1173 |
| 8 | 香飘飘奶茶 | 杯装奶茶20杯*2 | 1097 |
| 9 | 百草味 | 卡乐比水果燕麦片 | 985 |
| 10 | 香飘飘奶茶 | 红豆30杯*2箱 | 348 |
同时,家乐氏谷兰诺拉谷物水果麦片、calbee卡乐比北海道富果乐水果麦片分别夺得营养早餐食品酒水预售榜单冠军和亚军。阿诺农场进口低脂水果麦片排名第三位。进入该榜单的品牌还有:南方黑芝麻糊、江中猴姑、澳非顿freedomfoods、香飘飘奶茶、百草味、香飘飘奶茶。
| 2018天猫双11食品酒水精挑散装零食预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 奥利奥 | 小零食大礼包 | 23402 |
| 2 | 奥利奥 | 音乐盒巧克力夹心饼干 | 752 |
| 3 | 嘉士利 | 夹心饼干 | 732 |
| 4 | 卡夫 | 趣族巧克力饼干 | - |
| 5 | 思朗 | 零食大礼包 | - |
| 6 | 徐福记 | 任我选香脆小饼干 | - |
| 7 | 嘉顿 | 威化饼50g*30包 | - |
| 8 | 卡夫 | 趣族抹茶巧克力饼干大礼包 | - |
| 9 | 森永 | 零食大礼包组合混合 | - |
| 10 | 徐福记 | 卷心酥米果卷夹心蛋卷 | - |
在精挑散装零食食品酒水预售榜单中,奥利奥品牌的小零食大礼包、音乐盒巧克力夹心饼干分别蝉联榜单第一、二名。第三名为嘉士利的夹心饼干产品。其他进入该榜单top10的品牌还有:卡夫、思朗、徐福记、嘉顿、森永。
| 2018天猫双11食品酒水0卡路里饮料预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 农夫山泉 | 天然水1L*12瓶*6箱 | 3548 |
| 2 | evian依云 | 天然矿泉水500ml*2箱 | 2664 |
| 3 | 怡宝 | 纯净水4.5L*4桶*2箱 | 1337 |
| 4 | 农夫山泉 | 天然饮用水5L*4桶2箱 | 1246 |
| 5 | perrier | 青柠味法国巴黎水330ml*24/箱 | 833 |
| 6 | perrier | 柠檬味法国巴黎水330ml*24/箱 | 453 |
| 7 | s.pellegrino | 天然气泡水750ml*6 | 255 |
| 8 | s.pellegrino | 天然气泡水250ml*12 | 146 |
| 9 | 百岁山 | 天然矿泉水348ml*6*4瓶*2箱 | - |
| 10 | 卓玛泉 | 西藏冰川水100桶*12L/桶 | - |
另外,天猫双11食品酒水预售榜单的0卡路里饮料榜、加班熬夜必备榜、精选组合花茶榜、呵护肠胃呵护你榜分别如下:
| 2018天猫双11食品酒水加班熬夜必备预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 蒙牛 | 真果粒缤纷礼盒 | 7313 |
| 蒙牛 | 纯甄酸牛奶6包*3箱 | 6854 | |
| 2 | 光明 | 莫斯利安酸奶200g*24盒 | 6234 |
| 3 | 天润 | 新口味组合酸奶 | 723 |
| 4 | 乐纯 | 低温酸奶早餐奶 | 640 |
| 5 | 君乐宝 | 开啡尔常温酸奶 | 615 |
| 6 | 乐纯 | 零脂肪早餐奶 | 604 |
| 7 | 伊利 | 安慕希原味205g*16盒 | 315 |
| 8 | 光明 | 莫斯利安酸奶350g*6*2箱 | 297 |
| 9 | 伊利 | 安慕希原味205g*12盒+纯牛奶250ml*16 | 149 |
| 2018天猫双11食品酒水精选组合花茶预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | 老金磨坊 | 芡实红豆薏米茶 | 1596 |
| 2 | CHALI茶礼 | 花茶礼盒 | 1578 |
| 3 | CHALI茶礼 | 10味茶包花茶礼盒 | 1165 |
| 4 | 艺福堂 | 花茶礼盒*3 | 991 |
| 5 | 五谷磨房 | 红枣桂圆枸杞茶180g*2 | 629 |
| 6 | 五谷磨房 | 芡实红豆薏米茶 | 553 |
| 7 | 艺福堂 | 红豆薏米茯苓茶 | 218 |
| 8 | 修正 | 桂圆红枣枸杞姜茶*3 | - |
| 9 | 老金磨坊 | 人参玛咖枸杞茶+黑多谷 | - |
| 10 | 第七铺 | 花茶套装 | - |
| 2018天猫双11食品酒水呵护肠胃呵护你预售榜单 | |||
| 排名 | 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 1 | terun天润 | 肥奶啤酒饮料300ml*12灌 | 1501 |
| 2 | 蒙牛 | 纯甄酸牛奶利乐钻200g*24盒 | 1057 |
| 3 | 安佳 | 杀菌风味乳200ml*12盒*2箱 | 1010 |
| 4 | 乐纯 | 低温早餐奶6盒 | 640 |
| 5 | 乐纯 | 零脂肪早餐奶 | 605 |
| 6 | 伊利 | 畅意乳酸菌100ml*30瓶*2箱 | 389 |
| 7 | 界界乐 | 乳酸菌自选口味 | 349 |
| 8 | 界界乐 | 乳酸菌40瓶网红酸奶 | 255 |
| 9 | 椰汁岛 | 胃动力乳酸菌风味饮品 | 153 |
| 10 | 康师傅 | 味全乳酸菌(原味) | 125 |
【版权提示】亿邦动力倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至run@ebrun.com,我们将及时沟通与处理。
点赞









