2016年10月电商投资机构出手榜
作者: 亿邦动力网 来源: 亿邦动力网 2016-12-23 17:42
【编者按】2016年亿邦动力网推出《每日融资榜》,对电商行业创新企业融资、上市和并购等投融资事件每日进行报道;在此基础上,我们又从行业、融资金额、投资金额三个维度整理出《月度电商投融资榜》。数据若有偏差敬请谅解,我们将做及时纠正。
注:
①投资机构未透露的公司不在榜单计算范围内
②榜单投资机构属于参投方,并不一定是独家投资机构
③投资次数相同的公司排序与投资时间、投资金额无关,按照投资次数算做并列
④融资金额是指融资的公司在当前轮次融资总金额
⑤榜单投资机构必须在当月投资次数超过1次
2016年10月电商投资机构出手榜上线了,快来看看月度电商投资机构出手榜都有哪些投资机构上榜?如果喜欢本榜单,请您收藏本页。
| 2016年10月电商投资机构出手榜 | ||||||
| 投资次数 | 投资机构 | 公司 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 |
| 2次 | 启赋资本 | 快金数据 | 物流 | A轮 | 10月8日 | 数千万元 |
| 食务链 | 电子商务 | A+轮 | 10月11日 | 5000万 | ||
| 达晨创投 | 宸瑞科技 | 企业服务 | A轮 | 10月8日 | 3500万元 | |
| 码隆科技 | 工具软件 | A轮 | 10月25日 | 6200万 | ||
| 广发信德 | 格格家 | 电子商务 | A+轮 | 10月10日 | 1亿 | |
| 淘车无忧 | 汽车交通 | A+轮 | 10月27日 | 1.2亿 | ||
| 同创伟业 | 英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | |
| Liking健身 | 体育运动 | A轮 | 10月14日 | 数千万 | ||
| 携程 | 同程旅游 | 旅游 | 战略投资 | 10月10日 | 10亿人民币 | |
| 旅游百事通 | 旅游 | 战略投资 | 10月17日 | 未透露 | ||
| 创新工场 | 卖好车 | 汽车交通 | A+轮 | 10月18日 | 2000万美元 | |
| 用钱宝 | 金融 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | ||
| 景林资本 | 易酒批 | 电子商务 | C轮 | 10月19日 | 1亿美元 | |
| 码隆科技 | 工具软件 | A轮 | 10月25日 | 6200万 | ||
| 金科君创,润东汽车 | 车大大车管家 | 汽车交通 | Pre-A轮 | 10月24日 | 数千万 | |
| Wonder News | 文化娱乐 | Pre-A轮 | 10月26日 | 千万元 | ||
| 优势资本 | 英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | |
| 借点钱 | 金融 | Pre-A轮 | 10月31日 | 3500万 | ||
| 中信建投 | 英翼传媒 | 文化娱乐 | B轮 | 10月8日 | 过亿元 | |
| 码隆科技 | 工具软件 | A轮 | 10月25日 | 6200万 | ||
| 源码资本 | 易酒批 | 电子商务 | C轮 | 10月19日 | 1亿美元 | |
| 用钱宝 | 金融 | B+轮 | 10月24日 | 1.56亿 | ||
| 腾讯 | 同程旅游 | 旅游 | 战略投资 | 10月10日 | 10亿人民币 | |
| 斗米兼职 | 企业服务 | B轮 | 10月20日 | 4000万美元 | ||
在2016年10月电商投资机构出手榜单中,本月投资机构均为连续2次参与电商企业融资,进入榜单的投资机构有:启赋资本、达晨创投、广发信德、同创伟业、携程、创新工场、景林资本、金科君创、润东汽车、优势资本、中信建投、源码资本、腾讯。被投资的公司主要集中在领域。
同2016年9月电商投资机构出手榜单比较,出现3家连续3次参与电商企业投资的机构,其投资大多集中在Pre-A轮的教育行业,而10月份榜单投资机构在文化娱乐、电子商务频频出手。
| 2016年9月电商投资机构出手榜 | ||||||
| 投资次数 | 投资机构 | 公司 | 所属行业 | 轮次 | 融资时间 | 融资金额 |
| 4次 | 红杉资本 | 作业帮 | 教育 | B轮 | 9月23日 | 6000万美元 |
| 新片场 | 文化娱乐 | C轮 | 9月5日 | 7000万元 | ||
| Zilingo | 企业服务 | A轮 | 9月6日 | 800万美元 | ||
| 天机数据 | 企业服务 | 天使轮 | 9月21日 | 1000万元 | ||
| 2次 | 高通创投 | 零度智控 | 硬件 | B轮 | 9月25日 | 1.5亿元 |
| 贝尔科教集团 | 教育 | A轮 | 9月22日 | 8000多万元 | ||
| 涌铧投资 | 哒哒英语 | 教育 | B轮 | 9月21日 | 数亿元 | |
| DaDaABC少儿英语 | 教育 | B轮 | 9月21日 | 数亿元 | ||
| 达晨创投 | 艾佳生活 | 家装O2O | A轮 | 9月26日 | 1亿元 | |
| 万丈金数 | 金融 | B轮 | 9月12日 | 未公开 | ||
| 纪源资本 | Operator | 电子商务 | B轮 | 9月23日 | 1500万美元 | |
| 作业帮 | 教育 | B轮 | 9月23日 | 6000万美元 | ||
| 丰厚资本 | 玩加赛事 | 游戏 | Pre-A轮 | 9月5日 | 近千万元 | |
| 医鸣 | 医疗健康 | A轮 | 9月30日 | 数千万元 | ||
| 真格基金 | 天天不上班 | 文化娱乐 | 天使轮 | 9月5日 | 数百万元 | |
| 一面数据 | 企业服务 | Pre-A轮 | 9月7日 | 1400万元 | ||
| 普华资本 | 轻+ | 体育运动 | B轮 | 9月9日 | 不明确 | |
| 爱宠医生 | 本地生活 | Pre-A轮 | 9月13日 | 近千万元 | ||
| 微赛体育 | 邮人体育 | 体育运动 | 不明确 | 9月21日 | 1亿元 | |
| 贝泰科技 | 体育运动 | A轮 | 9月13日 | 未公开 | ||
| SIG | 宜花科技 | 电子商务 | B+轮 | 9月21日 | 800万美元 | |
| 可米酷漫画 | 文化娱乐 | B轮 | 9月19日 | 数千万美元 | ||
| 成为资本 | oTMS | 物流 | B轮 | 9月12日 | 2500万美元 | |
| 小鱼在家 | 硬件 | B+轮 | 9月28日 | 数千万美元 | ||
| Horizons Ventures | Operator | 电子商务 | B轮 | 9月23日 | 1500万美元 | |
| FinanceFox | 金融 | A轮 | 9月22日 | 2800万美元 | ||
标签:
【版权提示】亿邦动力倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至run@ebrun.com,我们将及时沟通与处理。
点赞









