2018天猫双11个护预售榜单top10
作者: 亿邦动力网 来源: 亿邦动力网 2018-11-07 15:09
【亿邦动力网讯】2018年天猫双11预售活动从10月20日零点开始启动。亿邦动力网根据天猫公布的天猫个护类目“人气榜”预售数据,为您精心整理出截止到10月24日16点的天猫双十一个护预售数据榜单。
| 2018天猫双11个护沐浴露预售榜单 | ||
| 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 气味图书馆 | 凉白开香氛沐浴露套装 | 5261 |
| 六神 | 清新滋润沐浴露套装 | 3094 |
| TTOUCHME | 固体香膏蓝风铃淡香便 | 2777 |
| 阿道夫 | 魅力经典香体乳套装 | 2143 |
| 气味图书馆 | 大西洋姜丝可乐香氛沐浴露 | 1747 |
| 六神 | 清莹水润沐浴露套装 | 1022 |
| TTOUCHME | 礼盒沐浴露香膏 | 754 |
| 蔻斯汀 | 樱花花瓣沐浴露洗发水4件套 | 385 |
| 蔻斯汀 | 樱花花瓣沐浴露洗发水2件套 | 282 |
| 歌歌兰妮 | 蓝风铃香水洗发护发沐浴6件套 | 225 |
据了解,天猫双11个护预售榜单分为沐浴露、牙膏、电动刷牙、卫生巾4个类目的榜单。沐浴露个护类目预售榜单中,气味图书馆凉白开香氛沐浴露套装、六神清新滋润沐浴露套装位居第一、二名。TTOUCHME的固体香膏蓝风铃淡香便位居第三名。进入该榜单的品牌还有:阿道夫、蔻斯汀、歌歌兰妮。
| 2018天猫双11个护牙膏预售榜单 | ||
| 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 佳洁士 | 3D炫白热感牙膏 | 5.4万 |
| 黑人 | 超白双重薄荷 | 1.7万 |
| Ora2 | 茉莉牙膏 | 6423 |
| 参半 | 冷杉牙膏 | 3289 |
| 参半 | 亮白牙膏 | 3032 |
| 佳洁士 | 愈感美白牙膏 | 1165 |
| 高露洁 | 爱心牙膏 | 1114 |
| 狮王 | ZACT去烟渍冰霜牙膏 | 819 |
| MARVIS | 美白薄荷家庭旅行装 | 275 |
| SPLAT | 亮白成人牙膏 | 251 |
同时,佳洁士3D炫白热感牙膏、黑人超白双重薄荷分别夺得牙膏个护预售榜单冠军和亚军。Ora2茉莉牙膏排名第三位。进入该榜单的品牌还有:参半、佳洁士、高露洁、狮王、MARVIS、SPLAT。
| 2018天猫双11个护电动牙刷预售榜单 | ||
| 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| 飞利浦 | 成人充电声波震动牙刷 | 4791 |
| 飞利浦 | 钻石系列电动牙刷 | 4733 |
| 洁碧 | 家用水牙线冲牙器 | 1548 |
| 洁碧 | 智能便携脉冲洗牙器 | 716 |
| FOREO | 净澈清洁套装 | 137 |
| 逸萨 | 成人硅胶电动牙刷 | 137 |
| 博朗欧乐B | 水牙线冲牙器 | 61 |
| 博朗欧乐B | 家庭护理冲牙器 | 42 |
| 松下 | 智能充电牙刷 | 3 |
| 松下 | 宝宝自动软毛牙刷 | 0 |
在电动牙刷个护预售榜单中,飞利浦品牌的成人充电声波震动牙刷、钻石系列电动牙刷个护分别蝉联榜单第一、二名。第三名为洁碧的家用水牙线冲牙器。其他进入该榜单top10的品牌还有:FOREO、逸萨、博朗欧乐B、松下。
另外,天猫双11个护预售榜单的卫生巾个护榜单如下:
| 2018天猫双11个护卫生巾预售榜单 | ||
| 品牌 | 产品 | 预售数据 |
| ABC | 日用蓝芯纤薄棉柔 | 5.9万 |
| 全棉时代 | 奈丝公主亲肤超薄 | 4.3万 |
| 七度空间 | 优雅超薄 | 3.1万 |
| Always | 液体卫生巾(进口) | 1.6万 |
| 全棉时代 | 奈丝公主亲肤平纹 | 1.5万 |
| 花王 | 乐而雅超薄 | 3367 |
| Tmaxx | 内置式棉条 | 1343 |
| Tmaxx | 置入式月亮杯 | 1286 |
| Always | 液体卫生巾(直营) | 935 |
| 七度空间 | 少女纯棉超薄 | 819 |
【版权提示】亿邦动力倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至run@ebrun.com,我们将及时沟通与处理。
点赞









